AUTOCOM SA
10840269
Firmendetails
| Name der Firma | AUTOCOM SA |
| Steuergesetzbuch | 10840269 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO10840269 ab dem Datum 03.08.1998 |
| Nummer Immatrikulation | J51/216/1998 |
| Gründungsdatum | 03.08.1998 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma AUTOCOM SA, CUI 10840269, wurde am 03.08.1998 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Griviţa 294 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Călăraşi |
| Bezirk | CALARASI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 18 511 | -38 186 | 19 439 | 51 480 | 29 869 | 61 910 | 1 |
| 2023 | 6820 | 18 767 | 6 056 | 26 779 | 64 539 | 31 649 | 69 409 | 1 |
| 2022 | 6820 | 18 045 | -140 029 | 61 816 | 64 975 | 65 060 | 68 220 | 1 |
| 2021 | 6820 | 14 974 | 83 076 | 62 732 | 65 515 | 92 936 | 95 719 | 0 |
| 2020 | 6820 | 12 134 | 20 380 | 54 433 | 105 929 | 27 908 | 79 404 | 0 |
| 2019 | 6820 | 16 799 | 34 959 | 62 838 | 106 469 | 31 771 | 75 402 | 0 |
| 2018 | 6820 | 16 157 | 36 733 | 70 005 | 107 009 | 31 533 | 68 537 | 0 |
| 2017 | 6820 | 15 845 | 36 718 | 76 214 | 107 549 | 29 988 | 61 323 | 0 |
| 2016 | 6820 | 16 366 | 23 579 | 45 533 | 108 089 | 29 268 | 91 824 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat AUTOCOM SA Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen AUTOCOM SA insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von AUTOCOM SA Unternehmen?
-
Der von AUTOCOM SA im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 18 511 EUR und der Nettogewinn -38 186 EUR von denen Verluste in Höhe von 7 499 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! AUTOCOM SA wurde am 03.08.1998 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO10840269.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MINERVA IMOBILIARE S.R.L. | 49161433 | J40/22156/2023 |
| E.E.C. INVEST IMOBILIARE SRL | 17786930 | J40/12481/2005 |
| NEW STARS COMPANY IMPEX SRL | 7986664 | J40/11242/1995 |
| INOVATIO DRRUS SRL | 22411090 | J40/17198/2007 |
| POSI SRL | 31262141 | J22/338/2013 |
| OVAL GROUP INVEST S.R.L. | 48613727 | J40/14778/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PRICE OIL DISTRIBUTION SRL | 33673585 | J51/317/2014 |
| EURO SITCOM SRL | 33678132 | J51/322/2014 |
| MIXXSMART ALEX SRL | 33678140 | J51/320/2014 |
| RĂZ & KAO SERVICII SRL | 33478061 | J51/262/2014 |
| EMSICOM CONSTRUCŢII SRL | 33491826 | J51/268/2014 |
| CRISTYAN & ANKA TRANS SRL | 33497276 | J51/272/2014 |